エアー式クリーナー
AV-1 AV-2 AV-3 AV-5
強力エゼクターを1~4ヶ搭載した本格的工業バキュームクリーナーです。
-
用途
- 粉塵、水、切削油などの回収
・回収物が乾燥した粉塵(パウダー状のもの、ホコリ)の場合
エクセルフィルター(樹脂フィルター)の併用でご利用いただけます。
・回収物が液体のみで大量の場合
ドラムアダプターの併用をお勧めします。
特長
強力エゼクターを1~4ヶ搭載した本格的工業バキュームクリーナーです。
仕様
注:ドラム缶を含みません。
AV-1
エゼクター方式 | 1エゼクター |
---|---|
空気圧 | 0.7Mpa~ |
空気量 | 700ℓ/min~ |
エアーホース | 1/2” |
風量 | 3m³/min (MAX) |
真空度 | 40KPa (MAX) |
タンク | 40ℓ |
寸法 (mm) | 625x550x800 |
AV-2
エゼクター方式 | 1エゼクター |
---|---|
空気圧 | 0.7Mpa~ |
空気量 | 700ℓ/min~ |
エアーホース | 1/2” |
風量 | 3m³/min (MAX) |
真空度 | 40KPa (MAX) |
タンク | 60ℓ |
寸法 (mm) | 625x550x940 |
AV-3
エゼクター方式 | 2エゼクター |
---|---|
空気圧 | 0.7Mpa~ |
空気量 | 1400ℓ/min~ |
エアーホース | 3/4” |
風量 | 6m³/min (MAX) |
真空度 | 50KPa (MAX) |
タンク | 200ℓ |
寸法 (mm) | 615x615x540 |
AV-5
エゼクター方式 | 4エゼクター |
---|---|
空気圧 | 0.7Mpa~ |
空気量 | 2800ℓ/min~ |
エアーホース | 1”または3/4”x 2 |
風量 | 9m³/min (MAX) |
真空度 | 50KPa (MAX) |
タンク | 200ℓ |
寸法 (mm) | 520x615x540 |
オプション
ドラムアダプター
回収物が液体のみで大量の場合、ドラムアダプターの併用をお勧めします。
- 水・油などの液体を200ℓ密閉ドラム缶に回収することができます。
- ドラムアダプターをドラム缶の穴にセットするだけです。